| 2018-2019 | ||
|---|---|---|
| SR No | Name | Designation |
| 1 | Dr. S. S. Nale | Exam Co-Ordinator |
| 2 | Dr. V.S.Shinde | Member |
| 3 | Dr. C.R. Salunkhe | Member |
| 4 | Prof. Sachin S. Bhosale | Member |
| 5 | Dr. R. S. Bhalerao | Member |
| 6 | Dr. S.S. Sagar | Member |
| 2019-2020 | ||
|---|---|---|
| SR No | Name | Designation |
| 1 | Dr. S. S. Nale | Exam Co-Ordinator |
| 2 | Dr. V.S.Shinde | Member |
| 3 | Dr. C.R. Salunkhe | Member |
| 4 | Prof. Sachin S. Bhosale | Member |
| 5 | Dr. R. S. Bhalerao | Member |
| 6 | Dr. S.S. Sagar | Member |
| 2020-2021 | ||
|---|---|---|
| SR No | Name | Designation |
| 1 | Dr. S. S. Nale | Exam Co-Ordinator |
| 2 | Dr. V.S.Shinde | Member |
| 3 | Dr. C.R. Salunkhe | Member |
| 4 | Prof. Sachin S. Bhosale | Member |
| 5 | Dr. R. S. Bhalerao | Member |
| 6 | Dr. S.S. Sagar | Member |
| 2021-2022 | ||
|---|---|---|
| SR No | Name | Designation |
| 1 | Dr. R. S. Bhalerao | Exam Co-Ordinator |
| 2 | Dr. V.S.Shinde | Member |
| 3 | Dr. C.R. Salunkhe | Member |
| 4 | Prof. Sachin S. Bhosale | Member |
| 5 | Dr. S.S. Sagar | Member |
| 6 | Mr. Vaibhav Nage | Member (Non-Teaching) |
| 2022-2023 | ||
|---|---|---|
| SR No | Name | Designation |
| 1 | Dr. R. S. Bhalerao | Exam Co-Ordinator |
| 2 | Dr. V.S.Shinde | Member |
| 3 | Dr. C.R. Salunkhe | Member |
| 4 | Prof. Sachin S. Bhosale | Member |
| 5 | Dr. S.S. Sagar | Member |
| 6 | Mr. Vaibhav Nage | Member (Non-Teaching) |
| 2018-2023 | ||
|---|---|---|
| SR No | Exam | Download |
